當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 在線水質(zhì)硬度監(jiān)測儀 > PM8202I水質(zhì)硬度分析儀-精確
簡要描述:水質(zhì)硬度分析儀-精確:水質(zhì)硬度分析儀(離子電極法)PM8202I大屏幕背光液晶顯示,中英文菜單,操作簡單。I防護等達IP65,更能在非常惡劣的環(huán)境狀況中使用
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
水質(zhì)硬度分析儀-精確
英國戈普-水質(zhì)硬度儀(離子選擇電極法)技術(shù)參數(shù):
型號 | PM 8202I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護等級 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協(xié)議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z 大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
鈣離子電極 | |
型號 | Bsens740 |
測量范圍 | 0-40000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
電極材質(zhì) | PPS |
工作溫度 | -5~70.0℃ |
大耐壓 | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
電纜長度 | 5m |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信